災害情報データ(避難所の開設情報)(2024年02月29日)
2024年02月29日の災害情報データ(避難所の開設情報)です。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| entity_id | text | ||
| entity_type | text | ||
| time_index | timestamp | ||
| fiware_servicepath | text | ||
| original_ngsi_entity | text | ||
| instanceid | text | ||
| identification | numeric | ||
| name | text | ||
| namekana | text | ||
| nameen | text | ||
| poicode | text | ||
| abstract | text | ||
| description | text | ||
| status | text | ||
| shelter | text | ||
| facilityaddress | text | ||
| serviceday | text | ||
| starttime | text | ||
| endtime | text | ||
| feetype | text | ||
| maxcapacity | numeric | ||
| remarks | text | ||
| contactpointinformation | text | ||
| sheltertypecode | numeric | ||
| sheltertypename | text | ||
| statuscode | numeric | ||
| sheltercode | numeric | ||
| areacode | numeric | ||
| area | text | ||
| congestiondegree | numeric | ||
| numberofevacuees | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年12月1日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年12月1日 |
| 作成日 | 2025年12月1日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d0ec3e77-6da3-48d2-b0c6-eedfe3b57a99 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 40229747-23ca-48d0-8c06-52dafbf49cdb |
| Position | 0 |
| Size | 40.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |