﻿_id	entity_id	entity_type	time_index	fiware_servicepath	original_ngsi_entity	instanceid	measurementdate	category	area	numberofactiveuser
1	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-14T10:30:14	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:f5c17f90-7f6f-44dd-96c2-bc45078f5dca	2026-10-10T00:00:00	dau	Nasushiobara	2311
2	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-28T10:30:12	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:7007bacd-9f74-45cc-b3f1-3dc0137616b3	2026-10-24T00:00:00	dau	Nasushiobara	2113
3	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-29T10:30:12	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:dcca515f-161e-419e-82a9-57b368a96e43	2026-10-25T00:00:00	dau	Nasushiobara	1649
4	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-01T10:30:13	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:bfde4dd3-dd5d-418b-9977-3c31e537d205	2026-09-27T00:00:00	dau	Nasushiobara	1583
5	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-03T10:30:11	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:2feac327-e013-4830-b7c7-bfe8ff366b6d	2026-09-29T00:00:00	dau	Nasushiobara	3949
6	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-02T10:30:12	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:7bb66d7c-c7de-49ab-8b34-01378a2f1f63	2026-09-28T00:00:00	dau	Nasushiobara	3502
7	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-04T10:30:13	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:47522a1d-3e48-4682-81e2-4c17125699ac	2026-09-30T00:00:00	dau	Nasushiobara	4527
8	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-06T10:30:11	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:593a29e1-0223-4252-bb54-2ea99ba63d7d	2026-10-02T00:00:00	dau	Nasushiobara	4207
9	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-05T10:30:11	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:581f4404-7b0c-43be-9303-f41125c304c3	2026-10-01T00:00:00	dau	Nasushiobara	3714
10	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-07T10:31:09	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:53a3436b-02d8-4d95-9382-c531b77cbfd6	2026-10-03T00:00:00	dau	Nasushiobara	1826
11	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-09T10:30:13	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:a8996177-74d2-4140-865f-76c7444336c8	2026-10-05T00:00:00	dau	Nasushiobara	3768
12	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-10T10:30:11	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:42b52385-91d0-4c9b-bd7e-9eefa37ddf8c	2026-10-06T00:00:00	dau	Nasushiobara	3955
13	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-11T10:30:25	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:5ad1912d-416c-4265-8d0d-c8a24376242a	2026-10-07T00:00:00	dau	Nasushiobara	3731
14	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-15T10:30:13	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:aeb4352a-e41b-4b24-91fe-ae60e36a4dea	2026-10-11T00:00:00	dau	Nasushiobara	1443
15	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-16T10:30:14	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:2f2f814c-6a53-4c00-b31a-bb16e2362a98	2026-10-12T00:00:00	dau	Nasushiobara	1404
16	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-17T10:30:13	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:7d9afea5-3a87-493c-9b11-7c09df5b2424	2026-10-13T00:00:00	dau	Nasushiobara	2317
17	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-18T10:30:13	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:9819c341-f49f-46dc-96ce-83ed36beb43e	2026-10-14T00:00:00	dau	Nasushiobara	2496
18	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-19T10:30:14	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:23a0fe20-5854-4d7e-8ad0-795fab778f07	2026-10-15T00:00:00	dau	Nasushiobara	4336
19	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-20T10:30:14	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:149e2c16-2d33-4144-8266-b7ebf8030123	2026-10-16T00:00:00	dau	Nasushiobara	3980
20	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-23T10:30:12	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:feccd985-266e-4090-9dbf-5d3fefb9011e	2026-10-19T00:00:00	dau	Nasushiobara	3926
21	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-25T10:30:12	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:28871f54-6648-433e-a39c-74b40b7864c1	2026-10-21T00:00:00	dau	Nasushiobara	3809
22	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-08T10:30:12	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:b557baad-fd95-417c-b59a-ab7a169ddeea	2026-10-04T00:00:00	dau	Nasushiobara	1625
23	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-12T10:30:14	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:d8f4cc72-2e24-4815-a407-8820b105ca38	2026-10-08T00:00:00	dau	Nasushiobara	3292
24	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-21T10:30:12	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:55de0bb2-7f5f-4bda-b53c-a5cd901d76fd	2026-10-17T00:00:00	dau	Nasushiobara	1993
25	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-24T10:30:11	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:a24042a4-6f37-4818-ad09-17562ca18f80	2026-10-20T00:00:00	dau	Nasushiobara	4563
26	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-26T10:30:11	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:6f7ae793-f942-4c05-acce-4d1c161b3fe0	2026-10-22T00:00:00	dau	Nasushiobara	3969
27	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-13T10:30:13	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:590614ee-dc8a-42d5-be79-3645dc71cf6f	2026-10-09T00:00:00	dau	Nasushiobara	4073
28	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-22T10:30:12	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:0777c8c2-1ccc-4779-90df-3fa2da4fbda6	2026-10-18T00:00:00	dau	Nasushiobara	1676
29	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-27T10:30:11	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:58be2878-3fa6-43e9-a523-f1d3279d9bc1	2026-10-23T00:00:00	dau	Nasushiobara	4063
30	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-30T10:30:14	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:d63bc008-4b9e-4b53-af6a-9ece8c9528a2	2026-10-26T00:00:00	dau	Nasushiobara	4032
31	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2026-10-31T10:30:13	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:7e47252f-0c46-43ae-a6b4-e8fe38d51dcb	2026-10-27T00:00:00	dau	Nasushiobara	4135
