﻿_id	entity_id	entity_type	time_index	fiware_servicepath	original_ngsi_entity	instanceid	identification	name	namekana	nameen	poicode	abstract	description	status	shelter	facilityaddress	serviceday	starttime	endtime	feetype	maxcapacity	remarks	contactpointinformation	sheltertypecode	sheltertypename	statuscode	sheltercode	areacode	area	congestiondegree	numberofevacuees
1	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.100	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:58d009fd-3a51-4d06-b58f-0566e9902638	100	黒磯小学校	""	""	""	""	""	未開設	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
2	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.200	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:cffdc91b-fba6-4c0b-a984-fc5416f1d718	200	稲村小学校	""	""	""	""	""	未開設	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '稲村小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
3	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.300	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:41320728-06bd-4bec-bf8a-0925db1c259b	300	東原小学校	""	""	""	""	""	未開設	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東原小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
4	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.400	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:975620e3-deb0-488c-99e4-7313b1b5b3eb	400	埼玉小学校	""	""	""	""	""	未開設	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '埼玉小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
5	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.500	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:b9042685-0a4d-4b9c-bdc7-7e2422e69974	500	豊浦小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '豊浦小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
6	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.600	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:6ad678c8-4bc0-422a-8c7a-ee0ecde3bd4f	600	共英小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '共英小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
7	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.700	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:476b725d-067b-44d3-b208-dba9d166618f	700	鍋掛小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '鍋掛小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
8	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.800	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:9a38396b-b685-40e9-97b5-87566618aedb	800	旧寺子小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '旧寺子小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
9	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.900	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:b69e2af6-d66e-44d3-978c-acba7d9a94ef	900	大原間小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大原間小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
10	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1000	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:078224a4-9d1d-4e92-a92c-427851db0038	1000	波立小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '波立小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
11	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1300	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:d9628098-bf06-4ec0-aaa7-e663547d4849	1300	黒磯中学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
12	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2800	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:14	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:15a20fba-dfbd-4235-9e1d-8c2339bc1ea9	2800	高林公民館	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	2	0
13	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1100	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:f164eaec-cb3d-4025-8a87-76e13e95d6ac	1100	高林小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
14	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2900	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:14	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1c75d9f7-c4ca-4f33-ba54-820cd13fcf67	2900	三島小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '三島小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
15	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3100	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:14	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:193a4875-60a8-4edb-9079-adf5f02fd638	3100	東小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
16	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.5200	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:14	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:419edef1-8073-4a44-92b1-74a0484e8144	5200	ハロープラザ	""	""	""	""	""	未開設	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'ハロープラザ'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	30	塩原地区	2	0
17	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1200	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1314ae56-6d38-40a3-90e1-24ab26e76f43	1200	青木小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '青木小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
18	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1400	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:8682270d-3a9c-4dce-8648-5858091e56f6	1400	厚崎中学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
19	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1500	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:3ca8a0dd-d717-4629-8234-7739def7c45c	1500	黒磯北中学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯北中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
20	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1600	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1e33cd27-4356-4666-90b0-8eb6da744627	1600	日新中学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '日新中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
21	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1700	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:df0051b0-058c-4f3c-914d-1e2a716737b5	1700	東那須野中学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東那須野中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
22	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1800	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:aab4f3f9-a102-4d45-a99e-457067243256	1800	高林中学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
23	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1900	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:51da96de-1757-4d1f-986c-e648712b40b7	1900	石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
24	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2000	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:727632c5-b5b4-4da5-83e9-f7490658cf68	2000	いきいきふれあいセンター	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'いきいきふれあいセンター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
25	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2100	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:b5898e5d-ab98-480a-9624-f1ef4b592ec1	2100	厚崎公民館	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
26	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2400	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:666b7881-4471-4631-94f2-853f6ad72c67	2400	とようら公民館	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'とようら公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
27	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2600	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:f618e13e-dbd0-4c62-983d-8957dbd756fe	2600	鍋掛公民館	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '鍋掛公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
28	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3300	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:14	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:3a92961f-718a-45f5-82ec-e5d58b9d708d	3300	西小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '西小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
29	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2200	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:a626a76c-9f6e-4d7f-bd51-689e93ec878d	2200	大正堂くろいそみるひぃホール（黒磯文化会館）	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大正堂くろいそみるひぃホール（黒磯文化会館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
30	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4300	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:14	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:0168886a-2538-4d7c-8bda-b83b056e9b99	4300	三島体育センター	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '三島体育センター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
31	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4900	EvacuationShelter	2024-10-03T09:54:14	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:9f453941-fa29-4410-947b-e07d8608352b	4900	横林小学校	""	""	""	""	""	未開設	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '横林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	30	塩原地区	0	0
