﻿_id	entity_id	entity_type	time_index	fiware_servicepath	original_ngsi_entity	instanceid	identification	name	namekana	nameen	poicode	abstract	description	status	shelter	facilityaddress	serviceday	starttime	endtime	feetype	maxcapacity	remarks	contactpointinformation	sheltertypecode	sheltertypename	statuscode	sheltercode	areacode	area	congestiondegree	numberofevacuees
1	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.100	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:b36c01a9-9c4e-4d4b-9ce0-92814f1434f3	100	黒磯小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	2	10	黒磯地区	0	0
2	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.200	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:25a574a9-499c-4e88-ae33-f783c7e3ea84	200	稲村小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '稲村小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	2	10	黒磯地区	0	0
3	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.300	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:bf3d62b9-bca7-404c-ada0-3605a64ed8cc	300	東原小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東原小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	2	10	黒磯地区	0	0
4	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.400	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:0433eba1-b706-4436-aaa6-f3119d121267	400	埼玉小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '埼玉小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	2	10	黒磯地区	0	0
5	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.500	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:46a4361d-6180-4ac9-a369-b7417a6c81a8	500	豊浦小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '豊浦小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
6	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.600	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:95631c8b-f9f3-4b6d-87d6-7fd33ab541fa	600	共英小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '共英小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
7	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.700	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:fb872ef0-25c3-410d-9362-4fc7a768a87c	700	鍋掛小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '鍋掛小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
8	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.800	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:01f376ce-294e-4701-be44-f8d40f771b2c	800	旧寺子小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '旧寺子小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
9	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.900	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:df484660-f19f-4323-b5b2-a4f04218f50d	900	大原間小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大原間小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
10	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1000	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:3a5e9f2d-8d40-4e0e-ad82-46b0eb8cba08	1000	波立小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '波立小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
11	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1100	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:4680f09c-5fd8-4bc7-a33e-771796ee57dd	1100	高林小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
12	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1900	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:bfbfc13b-27f1-439f-bb8b-be639b5dec9d	1900	石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
13	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3000	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:f9045e49-c5ba-4489-9085-eeacfa78575b	3000	槻沢小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '槻沢小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	20	西那須野地区	0	0
14	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3400	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1bf4a747-a03c-43a3-883d-7aeb26916fcc	3400	大山小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大山小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	20	西那須野地区	0	0
15	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3800	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:73846846-a554-4bc8-b464-bf380e6c0306	3800	狩野公民館	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '狩野公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	20	西那須野地区	0	0
16	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4900	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:56d1448c-8e6b-4d14-9d5e-52a051c8716b	4900	横林小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '横林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	30	塩原地区	0	0
17	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1200	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:42241c34-768e-44f9-9bea-f02da2abf8f9	1200	青木小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '青木小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
18	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1300	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:7d376fbe-fbb8-415f-89d1-bbdb92ea6b0f	1300	黒磯中学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
19	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1400	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:5d95387a-b8f6-4dd3-989b-f8961bb14439	1400	厚崎中学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
20	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1500	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:fd79386c-e77a-4058-88f8-cbca1cffe816	1500	黒磯北中学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯北中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
21	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1600	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:98c94c73-e316-4cd7-9cf5-8fed1ed6828a	1600	日新中学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '日新中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
22	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2200	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:2e7b625f-f8c8-4334-a9ec-53335ac334b2	2200	大正堂くろいそみるひぃホール（黒磯文化会館）	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大正堂くろいそみるひぃホール（黒磯文化会館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
23	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2800	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:7f4f19c0-3f85-44ec-ad15-de2c95704b82	2800	高林公民館	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
24	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3300	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1328feab-0b18-4b21-a904-57a6fa5e5761	3300	西小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '西小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	20	西那須野地区	0	0
25	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3600	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:23044eeb-be84-4d1b-afb4-28a715053487	3600	西那須野中学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '西那須野中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	20	西那須野地区	0	0
26	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1700	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:ef7b43e6-7b2c-48d8-a6dd-16c8c772afb6	1700	東那須野中学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東那須野中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
27	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4200	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:fee28edd-8108-43b8-ac9d-4b02b472db1a	4200	大山公民館	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大山公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	20	西那須野地区	0	0
28	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1800	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:ddc194f8-1b75-4028-9f2e-cd036b85d535	1800	高林中学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
29	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2000	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:de24bf41-b2d0-4b82-ae83-d0f429a76cba	2000	いきいきふれあいセンター	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'いきいきふれあいセンター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
30	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2700	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:cece6d20-a698-4696-b3c0-161b6102cbf3	2700	東那須野公民館	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東那須野公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	10	黒磯地区	0	0
31	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3200	EvacuationShelter	2025-09-11T20:18:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:69b55c7c-f66b-43de-b3da-b1b4c0dd112e	3200	南小学校	""	""	""	""	""	閉鎖	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '南小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	2	1	20	西那須野地区	0	0
