﻿_id	entity_id	entity_type	time_index	fiware_servicepath	original_ngsi_entity	instanceid	identification	name	namekana	nameen	poicode	abstract	description	status	shelter	facilityaddress	serviceday	starttime	endtime	feetype	maxcapacity	remarks	contactpointinformation	sheltertypecode	sheltertypename	statuscode	sheltercode	areacode	area	congestiondegree	numberofevacuees
1	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.100	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:d2c4ecc2-e5df-4f17-a03a-bd430b52f17e	100	黒磯小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
2	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.300	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:17fe7162-9290-4d14-b9c6-91f5d0728a1f	300	東原小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東原小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
3	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.200	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:043b0ed0-8f22-4875-83ff-554d0b4b51a2	200	稲村小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '稲村小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
4	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.400	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:7dff92cc-1dba-44d3-820f-45e2238cf6f3	400	埼玉小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '埼玉小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
5	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.500	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:578e4349-a5ed-4565-aaa2-8dafd40664c1	500	豊浦小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '豊浦小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
6	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.600	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:da923c50-750a-44f5-a989-b6782df22978	600	共英小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '共英小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
7	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.700	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:af0c6ce0-a3b5-4271-b41a-553f9987afe1	700	鍋掛小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '鍋掛小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
8	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.800	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:41ac944b-4173-4c2b-b406-08eea7944617	800	旧寺子小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '旧寺子小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
9	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.900	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:b574abf6-ed08-44a4-b1ab-41ab2fccd090	900	大原間小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大原間小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
10	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1000	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:9d21e170-7c4b-4004-92b5-00e7a5c91442	1000	波立小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '波立小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
11	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1100	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:8b83bd34-0f47-492d-b170-8239b95d01c8	1100	高林小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
12	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1200	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:acb2f4cf-ccd5-44f2-95fe-54ec826226ab	1200	青木小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '青木小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
13	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1300	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:c707fa50-64ab-490a-a4a2-4df1149d19ee	1300	黒磯中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
14	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3000	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1c531092-edca-431d-922e-5c1d07da3213	3000	槻沢小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '槻沢小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
15	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3400	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:ffdccaf7-cb7e-46eb-aa1f-5c619993890d	3400	大山小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大山小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
16	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3600	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1f9ef13f-7b73-430d-84f2-4f5a685371ff	3600	西那須野中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '西那須野中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
17	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3800	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:dad1e046-64ee-493e-b671-ccf0cae2437d	3800	狩野公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '狩野公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
18	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4200	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:cee46630-9967-46cf-b743-5f1e1bc69fd6	4200	大山公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大山公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
19	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1400	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:8d7b64ea-8c34-40f0-be79-1030279c4ee7	1400	厚崎中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
20	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1500	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:6a7072bc-7bf6-4354-8742-d4185bf4175b	1500	黒磯北中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯北中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
21	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1600	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:5cac13f0-8499-4b91-9130-d88f09028265	1600	日新中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '日新中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
22	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2000	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:285ac6d7-f9e7-419a-8869-03c2b4def197	2000	いきいきふれあいセンター	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'いきいきふれあいセンター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
23	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4300	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:f85a0160-e0fd-4135-90d5-ece8db62c93e	4300	三島体育センター	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '三島体育センター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
24	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4700	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:20a6e59a-24af-4275-b8cc-ca3f9be4cb47	4700	旧金沢小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '旧金沢小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	30	塩原地区	0	0
25	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4900	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:4d218bb8-357e-4c8c-93ed-5165c3a12f22	4900	横林小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '横林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	30	塩原地区	0	0
26	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1700	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:7f151a8d-8e5e-49d8-8af5-706543b9306f	1700	東那須野中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東那須野中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
27	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2500	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:6c1b8401-4d43-4ed2-be1e-c973d3e2b559	2500	シニアセンター	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'シニアセンター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
28	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3700	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:a5c9e113-3591-4a81-97e1-83c88b24cc38	3700	三島公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '三島公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
29	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4000	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:e7d9d2e3-f58f-4638-b054-794eae216c9f	4000	南公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '南公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
30	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1800	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:c2db5c95-3fbe-49fc-88d4-b3fecc080237	1800	高林中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
31	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1900	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:78d7836e-34de-40c2-8b01-5462f7cabc35	1900	石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
32	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2100	EvacuationShelter	2025-11-13T20:09:11	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:503f0832-91d8-4bd6-8fc7-c366975ee5f7	2100	厚崎公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
