﻿_id	entity_id	entity_type	time_index	fiware_servicepath	original_ngsi_entity	instanceid	identification	name	namekana	nameen	poicode	abstract	description	status	shelter	facilityaddress	serviceday	starttime	endtime	feetype	maxcapacity	remarks	contactpointinformation	sheltertypecode	sheltertypename	statuscode	sheltercode	areacode	area	congestiondegree	numberofevacuees
1	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.100	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:b3c96143-1058-4f64-888a-347c74797966	100	黒磯小学校	""	""	""	""	""	-	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
2	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.200	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:5fd8497d-dabd-4904-ba23-71bf10986b3c	200	稲村小学校	""	""	""	""	""	-	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '稲村小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
3	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.300	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1a1ff1d6-0aa1-4313-9617-b77d52edbb61	300	東原小学校	""	""	""	""	""	-	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東原小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
4	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.400	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:70d12416-77bc-48f7-9134-7e47a1c50e49	400	埼玉小学校	""	""	""	""	""	-	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '埼玉小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
5	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.600	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:78f2df81-9dbc-4036-b49c-377deeb4a4b2	600	共英小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '共英小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
6	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.700	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:741d2d56-c15d-4662-83c9-deb3178d6f13	700	鍋掛小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '鍋掛小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
7	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.800	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:c55bb204-2561-47f0-ac3f-dde2c24357de	800	旧寺子小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '旧寺子小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
8	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.500	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:b53d8b80-6f2e-4a89-bf60-2340ce9ce7e8	500	豊浦小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '豊浦小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
9	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1000	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:ef4553ed-96c8-4470-86af-30ad9cde115f	1000	波立小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '波立小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
10	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.900	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:dd8564f1-da96-4158-8881-3a89ee07af3c	900	大原間小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大原間小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
11	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1100	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:abb2bdaa-c909-419f-9f13-88e59957d424	1100	高林小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
12	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1200	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:357c1488-7577-40a6-a8e1-baa1e766fd8c	1200	青木小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '青木小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
13	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2200	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:c33a3b3c-1bf6-4505-abbb-26570c99b9e6	2200	大正堂くろいそみるひぃホール（黒磯文化会館）	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大正堂くろいそみるひぃホール（黒磯文化会館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
14	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2400	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:dd4e8ef6-9978-400f-a61f-b86e8049647a	2400	とようら公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'とようら公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
15	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2600	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:c4c57dd2-84a2-46ef-ba0d-a002bdb63188	2600	鍋掛公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '鍋掛公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
16	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2900	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:29eab25f-dcf7-4ad1-be72-cfe8b4116148	2900	三島小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '三島小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
17	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3200	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:f03cc5ec-ce0b-46d5-90f4-143ca93fb0b2	3200	南小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '南小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
18	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3700	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:d005f009-1c17-4c63-bcf7-02871717f197	3700	三島公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '三島公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
19	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1400	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:40120896-bc50-429e-9e02-495b9880b75d	1400	厚崎中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
20	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1300	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:905aee43-b6c9-4542-bd42-f20587ee6380	1300	黒磯中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
21	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1900	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:2d4de027-96d4-4c77-909c-00b95f266efb	1900	石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
22	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2000	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:6c98cc16-b095-4916-bd0b-d5b9d5c64876	2000	いきいきふれあいセンター	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'いきいきふれあいセンター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
23	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3000	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:f34ed782-0e3c-46f1-b1bc-ea846f178f36	3000	槻沢小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '槻沢小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
24	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3300	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:afb344e2-fa2c-4220-a6da-c2009f901e68	3300	西小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '西小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
25	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3800	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:7af6dcca-a7b5-4d76-bd5a-1163fd67e962	3800	狩野公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '狩野公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
26	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4900	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:fac897cf-0038-4145-a11a-d9a4b407995e	4900	横林小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '横林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	30	塩原地区	0	0
27	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.5200	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:13	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:add0ec53-6527-42d5-9fbe-bf47d008d443	5200	ハロープラザ	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'ハロープラザ'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	30	塩原地区	0	0
28	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1700	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:75dcc177-b751-4444-a626-3e46b6e32a01	1700	東那須野中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東那須野中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
29	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1500	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:96d764c8-8f41-4c03-b6d5-247c49432f28	1500	黒磯北中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯北中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
30	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1600	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:7b900592-245d-42ab-8a70-7e5b4946024c	1600	日新中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '日新中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
31	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2100	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:08371b40-7ece-4fd8-af79-f7d0e2395141	2100	厚崎公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
32	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2300	EvacuationShelter	2024-02-29T14:45:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:02dbf791-a5b3-4783-8113-8da42cda083a	2300	稲村公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '稲村公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
