﻿_id	entity_id	entity_type	time_index	fiware_servicepath	original_ngsi_entity	instanceid	measurementdate	category	area	numberofactiveuser
1	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-01T10:34:44	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:93a07b76-7cec-4c15-88d7-641fa7acb837	2024-02-26T00:00:00	dau	Nasushiobara	962
2	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-02T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:a2c1c6e1-e49e-4ad2-a6e2-f0ddf2c433b9	2024-02-27T00:00:00	dau	Nasushiobara	696
3	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-03T10:30:25	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:a8841b5b-c38b-404b-956d-70d835ed9042	2024-02-28T00:00:00	dau	Nasushiobara	820
4	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-04T10:30:33	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:f52e546f-d3b6-4188-9e77-a29d302e4823	2024-02-29T00:00:00	dau	Nasushiobara	634
5	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-05T10:30:25	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:c232f1c4-c8ed-4143-9eaf-20f7d8ddb126	2024-03-01T00:00:00	dau	Nasushiobara	2157
6	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-06T10:32:04	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:3ab4bdee-406d-4db0-97ad-4ee887f5e46a	2024-03-02T00:00:00	dau	Nasushiobara	710
7	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-07T10:30:25	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:06ff2bfd-3e00-4168-b0bd-c9c5f0953df8	2024-03-03T00:00:00	dau	Nasushiobara	569
8	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-08T10:30:25	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:2a03aea5-14dd-486e-9cb5-14900a581183	2024-03-04T00:00:00	dau	Nasushiobara	804
9	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-09T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:63812d39-0409-4067-8824-e1684fa92645	2024-03-05T00:00:00	dau	Nasushiobara	830
10	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-10T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:959bc997-347d-443a-aa6f-82ba560142db	2024-03-06T00:00:00	dau	Nasushiobara	1101
11	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-11T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:a6e29b01-dd43-41bf-a03e-dba7ff9d6b34	2024-03-07T00:00:00	dau	Nasushiobara	621
12	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-12T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:5163bf65-63e1-42ac-920a-b44b95fe9713	2024-03-08T00:00:00	dau	Nasushiobara	585
13	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-13T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:ded69d6d-0760-4a52-9eea-5a8bbbe6004e	2024-03-09T00:00:00	dau	Nasushiobara	464
14	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-14T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:ade6e0a1-52a6-47c3-8c91-4c1171c910b1	2024-03-10T00:00:00	dau	Nasushiobara	343
15	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-15T10:30:25	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:f57b3223-c3ea-409c-aed6-9af596eb321f	2024-03-11T00:00:00	dau	Nasushiobara	497
16	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-16T10:30:23	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:a7bcf14a-fd08-43fe-98b0-a10baa6a7d89	2024-03-12T00:00:00	dau	Nasushiobara	469
17	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-17T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:6cfb4890-1e5e-4fb8-b508-a0bf43fd0285	2024-03-13T00:00:00	dau	Nasushiobara	912
18	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-18T10:30:26	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:23ba52e8-3a50-4537-9d9a-36596f8388c5	2024-03-14T00:00:00	dau	Nasushiobara	727
19	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-19T10:30:26	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:948d2159-9511-4358-96a0-dc629f8fb544	2024-03-15T00:00:00	dau	Nasushiobara	1199
20	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-20T10:30:22	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:6e022db0-c159-4ddf-bd38-316b230f0777	2024-03-16T00:00:00	dau	Nasushiobara	431
21	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-21T10:30:23	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:50a7ab8e-c013-4db7-a70b-21acefc89fe8	2024-03-17T00:00:00	dau	Nasushiobara	339
22	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-22T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:6d172f4a-ea02-4a17-826b-9abfd239d19a	2024-03-18T00:00:00	dau	Nasushiobara	1083
23	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-23T10:30:22	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:f8a3514c-ac12-4709-be55-211c567f7959	2024-03-19T00:00:00	dau	Nasushiobara	804
24	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-24T10:30:25	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:c145da20-6790-4a85-aa8b-5e3fb1cc0b95	2024-03-20T00:00:00	dau	Nasushiobara	490
25	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-25T10:30:23	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:ad35f2c8-21e4-4c63-afa0-b26f30f6fb4a	2024-03-21T00:00:00	dau	Nasushiobara	638
26	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-26T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:586ca386-9179-41be-92d1-b3b9c1a23b7f	2024-03-22T00:00:00	dau	Nasushiobara	732
27	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-27T10:30:23	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:e46c84ac-bdd2-40b0-9ad0-6554f7586bf4	2024-03-23T00:00:00	dau	Nasushiobara	406
28	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-28T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:a2046829-61cc-4b5f-a5e2-c3d7e75ea06d	2024-03-24T00:00:00	dau	Nasushiobara	406
29	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-29T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:97b83637-e05a-4a05-be7d-ceee38890581	2024-03-25T00:00:00	dau	Nasushiobara	476
30	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-30T10:30:22	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:600079e8-7da1-4fa5-b5fd-0dfc12ce9694	2024-03-26T00:00:00	dau	Nasushiobara	462
31	jp.nasushiobara-connect.TiikiPortalDailyActiveUser.Nasushiobara	TiikiPortalDailyActiveUser	2024-03-31T10:30:24	/TiikiPortalDailyActiveUser	""	urn:ngsi-ld:305d91e9-3f6c-472f-9ada-b5de53eec8aa	2024-03-27T00:00:00	dau	Nasushiobara	523
