﻿_id	entity_id	entity_type	time_index	fiware_servicepath	original_ngsi_entity	instanceid	identification	name	namekana	nameen	poicode	abstract	description	status	shelter	facilityaddress	serviceday	starttime	endtime	feetype	maxcapacity	remarks	contactpointinformation	sheltertypecode	sheltertypename	statuscode	sheltercode	areacode	area	congestiondegree	numberofevacuees
1	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.100	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:4877d9dd-5823-47bc-a4c7-102794d612c0	100	黒磯小学校	""	""	""	""	""	-	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
2	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.200	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:79d28d78-1015-4515-8ca6-983f38eada4b	200	稲村小学校	""	""	""	""	""	-	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '稲村小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
3	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.300	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:45939ed4-4261-48dd-8f7d-18ebdcd2d889	300	東原小学校	""	""	""	""	""	-	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東原小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
4	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.400	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:9050457e-940a-4560-b1cf-8787652505c4	400	埼玉小学校	""	""	""	""	""	-	避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '埼玉小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	2	10	黒磯地区	0	0
5	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.500	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:3bf7a95e-36f1-474f-a6be-1c9384bd64cb	500	豊浦小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '豊浦小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
6	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.600	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:2a66200b-05b5-486a-a112-e777f525a541	600	共英小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '共英小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
7	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.700	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:98365bb0-d65b-4b04-8e2b-556149705274	700	鍋掛小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '鍋掛小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
8	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.800	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:cfcb0843-9334-43e3-aaf2-fcda491a6987	800	旧寺子小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '旧寺子小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
9	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.900	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:89ccaae3-652b-4508-99a7-537bbea462e4	900	大原間小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大原間小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
10	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1000	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:f6ca32dd-10b7-4b0b-93f6-decb80835f90	1000	波立小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '波立小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
11	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1100	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:1cf620ce-fe93-452d-bd7c-20109e3edd46	1100	高林小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
12	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1200	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:84aaf489-9edc-4c54-94d0-725cedbaf114	1200	青木小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '青木小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
13	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1300	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:64d8091a-158e-4219-aadd-60056b248c88	1300	黒磯中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
14	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1600	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:313b4bb6-da5c-4a94-b7c5-c9d2529b91fa	1600	日新中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '日新中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
15	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2000	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:129d28fd-676b-4655-861b-e4b03e69a19d	2000	いきいきふれあいセンター	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'いきいきふれあいセンター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
16	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2700	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:3c011c09-daf3-464f-a681-c40813f7cd51	2700	東那須野公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東那須野公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
17	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3000	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:99ab904f-5193-4469-a4b6-dea4e033cef4	3000	槻沢小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '槻沢小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
18	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3100	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:69a4f03c-edd4-4a29-9c83-cd4588bab7b4	3100	東小学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東小学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
19	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1400	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:e7d7d090-48c5-4baa-bb30-fd104be37ff7	1400	厚崎中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
20	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1500	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:f5b0d43d-05da-49cc-858f-d36699f6b4ca	1500	黒磯北中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '黒磯北中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
21	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1800	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:36992b6c-e7d0-4bd1-84d8-c3ae788ee435	1800	高林中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
22	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.3700	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:8552c6ad-df18-4804-a591-8887030d4f21	3700	三島公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '三島公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
23	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.4500	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:5ecf5d3c-434b-4181-8df4-71b02e26341e	4500	健康長寿センター	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '健康長寿センター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	20	西那須野地区	0	0
24	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.5000	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:43027961-3967-4be0-92fc-f5d814a11d92	5000	箒根中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '箒根中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	30	塩原地区	0	0
25	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1700	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:c338c254-9f7b-46cd-b58a-68292f3a5517	1700	東那須野中学校	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '東那須野中学校'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
26	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.1900	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:c14cf6df-40a0-4d62-a640-37ba66ce2bf2	1900	石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '石川スポーツグラウンドくろいそ武道館 （くろいそ運動場武道館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
27	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2100	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:a9ff6bd5-ee2d-47b4-922f-daf9ca0ad3c6	2100	厚崎公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '厚崎公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
28	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2200	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:ab297931-02bb-4cd0-a899-781fd829cfc1	2200	大正堂くろいそみるひぃホール（黒磯文化会館）	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '大正堂くろいそみるひぃホール（黒磯文化会館）'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
29	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2400	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:e2d8d3ab-b8c2-4485-b21c-687186c2dad0	2400	とようら公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'とようら公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
30	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2500	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:71c4f2a5-866b-4259-a36d-863d4f249bca	2500	シニアセンター	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': 'シニアセンター'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
31	jp.nasushiobara-connect.EvacuationShelter.2800	EvacuationShelter	2024-06-30T16:00:12	/EvacuationShelter	""	urn:ngsi-ld:b60e7ea0-5cdd-4845-8adb-6f8694870687	2800	高林公民館	""	""	""	""	""	-	自主避難所	{'CityBlock': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'Prefecture': {'type': 'Text', 'value': '栃木県'}, 'CityAndCounty': {'type': 'Text', 'value': '那須塩原市'}, 'StreetAddress': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'StreetAddressID': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'BuildingName_etc': {'type': 'Text', 'value': ''}, 'LocalGovernmentCode': {'type': 'Text', 'value': '092134'}}	""	""	""	""	0	""	{'ContactPointName': {'type': 'Text', 'value': '高林公民館'}, 'ContactPointPhoneNumber': {'type': 'Text', 'value': ''}}	1	指定避難所	0	1	10	黒磯地区	0	0
